'O ativo mais valioso de uma empresa são as suas pessoas'
Desde o início da pandemia, a NobleProg tem trabalhado com várias grandes empresas que procuram novas formas de realocar funcionários em risco ou sujeitos a aviso de despedimento. Estas empresas compreendem a importância de construir competências para o futuro, reduzir o número de saídas de colaboradores, poupar nos custos de indemnização e diminuir a necessidade de recrutamento externo. É natural que as empresas estejam muito interessadas em desenvolver programas de reskilling escaláveis, que possam ser adaptados a funções específicas e repetidos conforme necessário.
O que pode oferecer a NobleProg?
Dispomos da experiência necessária para criar percursos de aprendizagem para as funções tecnológicas mais procuradas no momento, incluindo:
Engenheiro Big Data
- Aprendizagem Automática (Machine Learning)
- Habilidades e ferramentas de bases de dados
- Hadoop
- Java
- Computação em Nuvem
- Python
- Apache Kafka
- Scala
Arquiteto de Soluções IoT
- Gestão de Dados
- Java, Python ou CSS
- Sistemas Embarcados
- Topologias de Rede
- Processamento de Fluxo (Stream Processing)
- Computação em Nuvem
- Análise de Dados
- Desenvolvimento de Aplicações
Arquiteto de Cloud
- Aprendizagem Automática (Machine Learning)
- Habilidades e ferramentas de bases de dados
- Hadoop
- Java
- Computação em Nuvem
- Python
- Apache Kafka
- Scala
Engenheiro DevOps
- Habilidades de Codificação e Scripting
- Automação
- Habilidades de Segurança de Software
- Ferramentas DevOps
- Competências em Cloud
- Habilidades de Testes
Cientista de Dados
- Aprendizagem Automática (Machine Learning)
- Análise e Modelação
- Visualização de Dados
- Programação
Engenheiro de IA
- Spark e Tecnologias Big Data
- Probabilidade e Estatística
- Álgebra Linear
- Habilidades de Programação
- Análise de Algoritmos e Frameworks
Engenheiros de Qualidade (Quality Engineers)
| Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | |
| Semana 1 | Introdução ao QE / Agile | Estágio Profissional | Mentoria / Estudo Autónomo | |
| Semana 2 | BDD / Gherkin / Escrita da Abordagem de Testes / Ferramentas de Gestão de Testes | Estágio Profissional | Mentoria / Estudo Autónomo | |
| Semana 3 | Backlogs do JIRA / Confluence (com configuração prática do projeto), Trabalho com os Tipos de Teste do Projeto. Dados de Teste e Ambientes de Teste | Estágio Profissional | Mentoria / Estudo Autónomo | |
| Semana 4 | Resumo das Ferramentas de Gestão de Testes, Execução de Casos de Teste e Gestão de Defeitos/Bugs, Escrita do Relatório Final de Teste | Estágio Profissional | Mentoria / Estudo Autónomo | |
| Semana 5 | Introdução à Automação de Testes / Ferramentas de Automação | Estágio Profissional | Mentoria / Estudo Autónomo | |
| Semana 6 | Java / Automação | Estágio Profissional | Mentoria / Estudo Autónomo | |
| Semana 7 | Automação e Scripting utilizando GIT | Fluxos de trabalho com Autosys | Estágio Profissional | Mentoria / Estudo Autónomo |
| Semana 8 | Fundamentos de Cloud da Google Cloud Platform (GCP) e Amazon Web Services (AWS) | Estágio Profissional | Mentoria / Estudo Autónomo | |
Engenheiros de Dados
| Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | |
| Semana 1 | Bootcamp de Linux | Estágio Profissional | Mentoria / Estudo Autónomo | |
| Semana 2 | Fundamentos de Engenharia de Dados | Estágio Profissional | Mentoria / Estudo Autónomo | |
| Semana 3 | Visualização de Dados utilizando Dashboards do Tableau | Estágio Profissional | Mentoria / Estudo Autónomo | |
| Semana 4 | Introdução à Programação SQL | Estágio Profissional | Mentoria / Estudo Autónomo | |
| Semana 5 | Modelação de Bases de Dados e Data Warehouses | Estágio Profissional | Mentoria / Estudo Autónomo | |
| Semana 6 | Introdução ao Python | Estágio Profissional | Mentoria / Estudo Autónomo | |
| Semana 7 | Automação e Scripting utilizando GIT | Fluxos de trabalho com Autosys | Estágio Profissional | Mentoria / Estudo Autónomo |
| Semana 8 | Fundamentos de Cloud da Google Cloud Platform (GCP) e Amazon Web Services (AWS) | Estágio Profissional | Mentoria / Estudo Autónomo | |
Preciso de Ajuda?
Entre em contato para saber mais sobre nossa equipe e os tipos de soluções personalizadas que podemos oferecer à sua organização.
Entrar em Contatocapacitacao@nobleprog.com ou +55 11 3500 5992